| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25-13:30 | 致辞 | 致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-14:00 | 专题发言 | ctNDA在淋巴瘤诊治中的应用 | 徐 卫 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:30 | 专题发言 | 质谱技术在多发性骨髓瘤MRD检测中的应用 | 董玉君 | 北京大学第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30-15:00 | 专题发言 | PNH诊疗新技术 | 韩 冰 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00-15:30 | 专题发言 | 基于IKZF1缺失的B-ALL精准分型 | 周红升 | 南方医科大学南方医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-15:50 | 专题会 | AI核型分析和OGM技术助力急性白血病细胞遗传学分析与预后分层 | 王琴荣 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:30 | 专题会 | 血液科侵袭性曲霉菌感染的诊疗 | 王 荧 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30-17:00 | 专题发言 | 外周血循环浆细胞检测在MM中的应用 | 孙春艳 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00-17:30 | 专题发言 | BCL-6在HBV阳性弥漫大B细胞淋巴瘤中的机制研究 | 朱 锋 | 徐州医科大学附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30-18:00 | 专题发言 | JAK1抑制剂在外周T细胞淋巴瘤的应用 | 向 兵 | 四川大学华西医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00-18:10 | 总结 | 总结 | ||
