| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25-13:30 | 致辞 | 致辞 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    陈苏宁                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    苏州大学附属第一医院                                              
                                                                                                                     | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-14:00 | 专题发言 | 骨髓瘤危险度分层 | 高广勋 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:30 | 专题发言 | 噬血细胞综合征:“新”与“旧”治疗策略探讨 | 郭 涛 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30-15:00 | 专题发言 | 噬血细胞综合征研究 | 马洁娴 | 复旦大学附属华东医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00-15:20 | 专题会 | 《中国输血依赖型β地中海贫血诊断与治疗指南(2022年版)》解读 | 苗 瞄 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-16:00 | 专题会 | Castleman病诊疗进展 | 张 路 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:30 | 专题发言 | RNA测序在白血病诊断中的价值 | 沈 杨 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30-17:00 | 专题发言 | 难治性HLH新方案 | 何雪峰 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00-17:30 | 专题发言 | 患者队列数据库建设 | 陈 佳 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30-17:40 | 总结 | 总结 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    陈苏宁                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    苏州大学附属第一医院                                              
                                                                                                                     | ||
